Aktuelle Straßen Lage (Road Conditions) im Yosemite National Park:
Straße | Zustand |
---|---|
Wawona Road | Hier prüfen |
Big Oak Flat Road | Hier prüfen |
El Portal Road | Hier prüfen |
Hetch Hetchy Road | Hier prüfen |
Mariposa Grove Road | Hier prüfen |
Glacier Point Road | Hier prüfen |
Tioga Road | Hier prüfen |
Bitte informieren Sie sich zusätzlich auf den Seiten des National Park Service.
Historische Öffnungszeiten seit 1980:
Straße | Tioga Pass Road | Glacier Point Road | Mariposa Grove Road | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Öffnungszeit | Schließung | Öffnungszeit | Schließung | Öffnungszeit | Schließung | |
2019 | ||||||
2018 | 21. Mai | 20. Nov | 28. Apr | 20. Nov | 15. Jun | 30. Nov |
2017 | 29. Jun | 14. Nov | 11. Mai | 14. Nov | geschlossen (Modernisierungsarbeiten) |
geschlossen (Modernisierungsarbeiten) |
2016 | 18. Mai | 16. Nov | 19. Apr | 16. Nov | geschlossen (Modernisierungsarbeiten) |
geschlossen (Modernisierungsarbeiten) |
2015 | 04. Mai | 01. Nov | 28. Mrz | 02. Nov | ganzjährig offen | 06. Jul (Modernisierungsarbeiten) |
2014 | 02. Mai | 13. Nov | 15. Apr | 28. Nov | ganzjährig offen | ganzjährig offen |
2013 | 11. Mai | 18. Nov | 3. Mai | 18. Nov | ganzjährig offen | ganzjährig offen |
2012 | 07. Mai | 8. Nov | 20. Apr | 08. Nov | ganzjährig offen | ganzjährig offen |
2011 | 18. Jun | 17. Jan | 27. Mai | 19. Nov | 15. Apr | ganzjährig offen |
2010 | 05. Jun | 19. Nov | 29. Mai | 07. Nov | 26. Mrz/ 21.Mai | 20. Nov |
2009 | 19. Mai | 12. Nov | 5. Mai | 12. Nov | ||
2008 | 21. Mai | 30. Okt | 2. Mai | 12. Dez | ||
2007 | 11. Mai | 6. Dez | 4. Mai | 06. Dez | ||
2006 | 17. Jun | 27. Nov | 25. Mai | 27. Nov | ||
2005 | 24. Jun | 25. Nov | 25. Mai | ? | ||
2004 | 14. Mai | 17. Okt | 14. Mai | ? | ||
2003 | 31. Mai | 31. Okt | 31. Mai | 31. Okt | ||
2002 | 22. Mai | 5. Nov | 17. Mai | 05. Nov | ||
2001 | 12. Mai | 11. Nov | 15. Mai | ? | ||
2000 | 18. Mai | 9. Nov | 15. Mai | 09. Nov | ||
1999 | 28. Mai | 23. Nov | 28. Mai | 23. Nov | ||
1998 | 01. Jul | 12. Nov | 1. Jul | 06. Nov | ||
1997 | 13. Jun | 12. Nov | 22. Mai | 12. Nov | ||
1996 | 31. Mai | 5. Nov | 24. Mai | 05. Nov | ||
1995 | 30. Jun | 11. Dez | 1. Jul | 11. Dez | ||
1994 | 25. Mai | 10. Nov | ||||
1993 | 03. Jun | 24. Nov | ||||
1992 | 15. Mai | 10. Nov | ||||
1991 | 26. Mai | 14. Nov | ||||
1990 | 17. Mai | 19. Nov | ||||
1989 | 12. Mai | 24. Nov | ||||
1988 | 29. Apr | 14. Nov | ||||
1987 | 02. Mai | 13. Nov | ||||
1986 | 24. Mai | 29. Nov | ||||
1985 | 08. Mai | 12. Nov | ||||
1984 | 19. Mai | 8. Nov | ||||
1983 | 29. Jun | 11. Nov | ||||
1982 | 28. Mai | 15. Nov | ||||
1981 | 15. Mai | 12. Nov | ||||
1980 | 06. Jun | 2. Dez |
Quelle: nps.gov
Ich war 2017 im Juni am Eingang vom Yosemite N.P., ich wollte dann über die 120 von Groveland bis Lee Vining fahren. Aber der Yosemite N.P. war geschlossen infolge Schnee und Lawinen. Das im Juni! Wie verhält es sich im April, kann man es riskieren, durch den Yosemite N.P. zu fahren? Vielen Dank für die Antwort.
Lieber Siegfried,
erstmal möchte ich mich für die viel zu späte Antwort entschuldigen. Wir hatten leider technische Probleme mit unserer Seite und haben sie erst jetzt beheben können.
Zu deiner Frage: die 120 ist der „Tioga Pass“ bzw „Tioga Road“. Diese Verbindung ist seit den Aufzeichnungen der Öffnungszeiten im Jahr 1980 kein einziges mal schon im April geöffnet worden. Das gilt für die 120 und insbesondere den Pass (Tioga Road) zwischen der „Crane Flat Gas Station“ (https://goo.gl/maps/ZG18UqUPRD52) und Lee Vining. Andere Straßen im Nationalpark sind auch in den Wintermonaten und im April befahrbar.